Placă WPC scobită:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Element de testare | Cerinte tehnice | Valoarea testului | Concluzie |
Conținut de apă ( procente ) | Mai mic sau egal cu2 | 0.4 | Conformitate |
Duritate Rockwell (HRR) | Mai mare sau egal cu60 | 68 | Conformitate |
Grosimea Umflarea după absorbția de apă (procent) | Mai mic sau egal cu1 | 0.2 | Conformitate |
Capacitate de reținere a șuruburilor (N) | Suprafața plăciiMai mare sau egal cu1300 | 3211 | Conformitate |
Sfârșitul borduluiMai mare sau egal cu1200 | 2832 | ||
Rezistența la încovoiere statică (Mpa) | Mai mare sau egal cu20 | 26 | Conformitate |
Modulul elastic de îndoire (Mpa) | 2565 | Conformitate | |
Rezistent la abraziune (g/100r) | Mai mic sau egal cu0.08 | 0.06 | Conformitate |
Impact în cădere de ciocan la temperatură scăzută, spart (buc) | Mai mic sau egal cu1 | 1 | Conformitate |
Stare după încălzire | Fără bâlbâituri, crăpături și urme | Fără bâlbâituri, crăpături și urme | Conformitate |
Rata de modificare a dimensiunii cu încălzire ( procente ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformitate |
Tip eșantion: 150x25x900mm, Hollow
Placă WPC solidă:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Element de testare | Cerinte tehnice | Valoarea testului | Concluzie |
Conținut de apă ( procente ) | Mai mic sau egal cu2 | 0.4 | Conformitate |
Duritate Rockwell (HRR) | Mai mare sau egal cu60 | 80 | Conformitate |
Grosimea Umflarea după absorbția de apă (procent) | Mai mic sau egal cu1 | 0.2 | Conformitate |
Capacitate de reținere a șuruburilor (N) | Suprafața plăciiMai mare sau egal cu1300 | 3870 | Conformitate |
Sfârșitul borduluiMai mare sau egal cu1200 | 3460 | ||
Rezistența la încovoiere statică (Mpa) | Mai mare sau egal cu20 | 28 | Conformitate |
Modulul elastic de îndoire (Mpa) | Mai mare sau egal cu1800 | 4610 | Conformitate |
Rezistent la abraziune (g/100r) | Mai mic sau egal cu0.08 | 0.06 | Conformitate |
Impact în cădere de ciocan la temperatură scăzută, spart (buc) | Mai mic sau egal cu1 | 1 | Conformitate |
Stare după încălzire | Fără bâlbâituri, crăpături și urme | Fără bâlbâituri, crăpături și urme | Conformitate |
Rata de modificare a dimensiunii cu încălzire ( procente ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformitate |
Tip eșantion: 90x25x820mm, Solid
